Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Macchina: | macchina di pelletizzazione dell'HDPE | Progettazione della vite: | singolo estrusore a vite |
---|---|---|---|
fase: | Doppia fase | Materia prima: | film di pp/pe/ldpe/hdpe |
Capacità: | 250 - 350 kg/h | Motore principale: | 90 chilowatt |
espulsore del bambino: | 30 chilowatt | diametro della vite: | 120mm |
Parola chiave: | pp che pelletizzano macchina | ||
Evidenziare: | Linea di granulazione di plastica del LDPE dei pp,linea di granulazione di plastica di 120mm,Macchina di riciclaggio di plastica del granulatore dell'HDPE |
Macchina pp di pelletizzazione dell'HDPE che pelletizza macchina
Descrizione:
La macchina di plastica della pelletizzazione è consiste di due insiemi che i singoli estrusori a vite, che è progettazione speciale per materiale riciclato come residuo di plastica rigido, riaffilano, dei materiali (rigidi) schiacciati, dei fiocchi delle bottiglie, del materiale agglomerato e del ect schiacciato del film.
La macchina della pelletizzazione dell'HDPE può essere divisa in due categorie: Riciclaggio di plastica morbido e riciclaggio di plastica duro. Plastica dura dello spreco del PE e dei pp che ricicla per occupare la maggior parte di riciclaggio di plastica duro. Questo genere di plastica dura include il barilotto di plastica, le bottiglie, le sedie, le batterie, l'iniezione residua, ecc.
Componenti:
I pp che pelletizzano la macchina è pricipalmente consiste del caricatore sprial, alimentatore del saltatore, singolo estrusore a vite, dispositivo filtrante e muoiono muffa, secondo espulsore, dispositivo filtrante e morire muffa, pelletizzante il sistema (pelletizzazione o spaghetti dell'anello dell'acqua che pelletizza), serbatoio di acqua centrifugo, aeratore e silo d'asciugamento o di raffreddamento.
Caratteristiche:
Specificaions di Technicial per i pp che pelletizzano macchina:
Modello | Modello dell'espulsore | Diametro della vite | L/d | Capacità |
SJ100-120 | SJ100 | 100 | 28-33 | 150-250kg/h |
SJ100 | 100 | 10 | ||
SJ120-120 | SJ120 | 120 | 28-33 | 200-350kg/h |
SJ120 | 120 | 10 | ||
SJ130-130 | SJ130 | 130 | 28-33 | 300-400kg/h |
SJ130 | 130 | 10 | ||
SJ150-150 | SJ150 | 150 | 28-33 | 400-550kg/h |
SJ150 | 150 | 10 | ||
SJ160-160 | SJ160 | 160 | 28-33 | 600-800kg/h |
SJ160 | 160 | 10 | ||
SJ180/180 | SJ180 | 180 | 28-33 | 800-1000kg/h |
SJ180 | 180 | 10 |
Più immagini:
Persona di contatto: Bonnie Wang
Telefono: +86 18852442182