Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | singoli estrusori a vite | Applicazione: | Strato, tubo, profilo, piatto, filamento |
---|---|---|---|
Progettazione della vite: | Singolo | Di plastica elaborato: | PC ECT DELL'ABS DEL LDPE PPR PS DELL'HDPE DEL PE DEI PP |
Materia prima: | PVC | Uso: | Fabbricazione del tubo del PVC |
Parola chiave: | macchina di plastica dell'estrusione | ||
Evidenziare: | Singoli estrusori a vite di SJ,Singoli estrusori a vite del PC ECT,Linea dell'estrusione di profilo del PC SJ |
Macchina di plastica dell'estrusione degli estrusori a vite di serie di SJ singola
Descrizione:
Estrusori a vite di serie di SJ i singoli pricipalmente sono utilizzati per elaborare i pp, il PE, PP-R, l'ABS e l'altra plastica. Fornito di macchine ausiliarie, può fabbricare il profilo, tubi, strati e gli altri prodotti e granulazione di plastica. Questo singolo estrusore a vite presenta il vantaggio del processo tecnologico di produzione semplice, della qualità ad alto rendimento e stabile e del basso costo.
Vantaggio principale:
1.Suitable per vari materiali della poliolefina: Il singolo estrusore a vite dell'HDPE, di PPR, dei pp e dell'ABS ecc. SJ adotta il sistema di controllo avanzato dell'interfaccia uomo/macchina per realizzare il controllo automatico di intera linea.
sistema del controllo della temperatura 2.Excellent per assicurare la stabilità del processo di produzione. La progettazione integrata della scanalatura di raffreddamento ad acqua e sottoporre ad alimentazione forzata della forza assicura l'uguaglianza e la stabilità del processo di fabbricazione.
sistema di azionamento 3.High-performance; Portabile e facile mantenere.
Parametri tecnici:
Modello | L/D | Uscita | Velocità della vite Rotationl | Potere | Altezza concentrare |
SJ-20 | 10-33 | 1-3kg/h | 20-120r/min | 1.5-3kw | 1000mm |
SJ-25 | 10-33 | 3-5kg/h | 20-120r/min | 3-5kw | 1000mm |
SJ-30 | 10-33 | 10-25kg/h | 20-120r/min | 3-5.5kw | 1000mm |
SJ-45 | 10-33 | 10-35kg/h | 20-120r/min | 7.5-18.5kw | 1000mm |
SJ-50 | 10-33 | 20-80kg/h | 20-120r/min | 22-37kw | 1000mm |
SJ-65 | 10-33 | 80-150kg/h | 20-120r/min | 37-55kw | 1000mm |
SJ-75 | 10-33 | 120-280kg/h | 20-120r/min | 55-90kw | 1000mm |
SJ-90 | 10-33 | 150-450kg/h | 20-120r/min | 90-160kw | 1200mm |
SJ-120 | 10-33 | 300-600kg/h | 20-120r/min | 160-260kw | 1200mm |
SJ-150 | 10-33 | 450-700kg/h | 20-120r/min | 260-315kw |
1200mm |
Più foto:
Persona di contatto: Bonnie Wang
Telefono: +86 18852442182