Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Uso: | Frantoio di plastica residuo | Potere del motore: | 55-75kw |
---|---|---|---|
Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online | Tipo: | Macchina di plastica del frantoio |
Colore della macchina: | Specificato dal cliente | Nome di prodotto: | Macchina di plastica del frantoio |
Applicazione: | Profilo dello strato del film dell'ANIMALE DOMESTICO bottle/PP/PE/PVC | Materiale delle lame: | 9CrSi/D2/SKD-11 |
Evidenziare: | Macchina di plastica di riciclaggio dei rifiuti 75KW,Macchina di plastica di riciclaggio dei rifiuti SKD11,Bottiglia di plastica SKD11 che schiaccia macchina |
Macchina di plastica del frantoio di riciclaggio dei rifiuti dello spreco di plastica della macchina
Descrizione:
La macchina di plastica residua del frantoio è una macchina ideale di riduzione di misura di seconda volta dopo il tagliuzzamento dell'elaborazione. Qualunque cosa il genere di granulatori voi scelga, le parti fondamentali si combinano con il rotore resistente con le lame di rotore e le lame fisse che hanno formato il sistema tagliente dentro la camera. Il materiale feeded sarà tagliato continuamente finché la dimensione delle particelle non sia adatta passi tramite il filtro a sipario.
Applicazioni:
Ect del PC di PA del PVC PS dell'ABS dell'ANIMALE DOMESTICO del PE dei pp.
Grumi, strati, film, tubi, bottiglie, materozze, corridori, scarti, ecc. di plastica.
Parametro tecnico principale:
OGGETTO | UNITÀ | HVC500/800 | HVC600/1000 | HVC600/1200 | HVC700/1200 | HVC800/1200 |
Diametro del rotore | millimetro | φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ700 | Φ800 |
Larghezza del rotore | millimetro | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Coltelli del rotore | pc | 5x2 | 5x2 | 5x2 | 5x2/7x2 | 5x2/7x2 |
Coltelli dello statore | pc | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Dimensione della camera di taglio | millimetro | 500x800 | 600x1000 | 600x1180 | 700x1180 | 800x1180 |
Potere del motore | chilowatt | 37-55 | 55~75 | 90 | 110 | 132-160 |
Capacità | Ton/hr | 0.3-0.5 | 0.6-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-2.5 |
Saltatore aperto | Tramite controllo elettrico o idraulico | Tramite controllo idraulico | ||||
Culla aperta dello schermo | Da manuale/da idraulico | Da idraulico |
Caratteristiche:
Forte costruzione saldata dal piatto di acciaio pesante del calibro.
Progettazione piana o propensa, spaccata della camera di taglio.
Cuscinetti sferici surdimensionati e fuoribordo del rotore
Rotori lavorati precisione (V-rotore stabilito di andata come norma).
Meccanismi d'apertura della camera manuale, elettrica ed idraulica per accesso rapido per la pulizia della macchina e di manutenzione.
Piatti sostituibili di usura a qualsiasi estremità dell'asse di rotore.
Stia da solo il pannello di controllo elettrico - facendo uso delle componenti di qualità e dei PLC di Siemens.
Provato, approvato e certificato alle norme di sicurezza applicabili del CE.
Foto di plastica della macchina del frantoio:
Persona di contatto: Bonnie Wang
Telefono: +86 18852442182