Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | bottiglia di plastica che schiaccia macchina | Tipo di plastica: | Ect del tamburo del gabinetto delle latte delle bottiglie dell'ANIMALE DOMESTICO pp dell'HDPE. |
---|---|---|---|
Applicazione: | Bottiglia dell'HDPE pp dell'ANIMALE DOMESTICO che ricicla le linee | Uso: | per schiacciare materiale nelle piccole dimensioni |
Lame dell'asse: | tecnologia V tagliata o C tagliata | Adatto: | Taglio bagnato con acqua |
Potere del motore: | 45KW | Capacità: | 500kg/h per le bottiglie dell'HDPE |
Parola chiave: | Grande macchina del frantoio | ||
Evidenziare: | Macchina di plastica del frantoio di HVC 500,Macchina di plastica del frantoio dell'ANIMALE DOMESTICO dell'HDPE,Macchina del frantoio dell'ANIMALE DOMESTICO dell'HDPE grande |
Bottiglia di plastica della grande macchina del frantoio di alta efficienza che schiaccia macchina
Descrizione:
La bottiglia di plastica di serie di HVC che schiaccia la macchina a volte citata come «frantoio», taglia le bottiglie di plastica dell'intero ANIMALE DOMESTICO in piccoli, pezzi uniformi, o conosciuto più popolare come fiocchi dell'ANIMALE DOMESTICO.
All'interno della nostra bottiglia dell'ANIMALE DOMESTICO che ricicla la linea, un granulatore bagnato realmente è utilizzato dove una linea di galleggiamento aggiunta è implementata per spruzzare continuamente l'acqua nella camera di taglio. Questa caratteristica ha due usi importanti:
i fiocchi dell'ANIMALE DOMESTICO 1.The parzialmente sono puliti all'interno del granulatore bagnato.
gli atti dell'acqua 2.The come a lubrificano l'abbassamento l'attrito e del calore all'interno della camera di taglio. Aggiungendo l'acqua alla camera di taglio, possiamo fare diminuire la frequenza del coltello che affila entro due - tre volte.
Applicazioni:
Ect del PC di PA del PVC PS dell'ABS dell'ANIMALE DOMESTICO del PE dei pp.
Parametro tecnico principale:
OGGETTO | UNITÀ | HVC500/800 | HVC600/1000 | HVC600/1200 | HVC700/1200 | HVC800/1200 |
Diametro del rotore | millimetro | φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ700 | Φ800 |
Larghezza del rotore | millimetro | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 |
Coltelli del rotore | pc | 5x2 | 5x2 | 5x2 | 5x2/7x2 | 5x2/7x2 |
Coltelli dello statore | pc | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 | 2x2 |
Dimensione della camera di taglio | millimetro | 500x800 | 600x1000 | 600x1180 | 700x1180 | 800x1180 |
Potere del motore | chilowatt | 37-55 | 55~75 | 90 | 110 | 132-160 |
Capacità | Ton/hr | 0.3-0.5 | 0.6-1 | 1-1.5 | 1.5-2 | 2-2.5 |
Saltatore aperto | Tramite controllo elettrico o idraulico | Tramite controllo idraulico | ||||
Culla aperta dello schermo | Da manuale/da idraulico | Da idraulico |
Caratteristiche:
Più foto:
Persona di contatto: Bonnie Wang
Telefono: +86 18852442182