Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
nome della macchina: | macchina del frantoio del tubo del PVC | Tipo: | macchina per la frantumazione di plastica |
---|---|---|---|
Applicazione: | Profilo lungo dello strato del tubo dell'HDPE PPR del PE del PVC | cuscinetti: | Progettazione sopportante esterna |
Lama: | Tipo dell'artiglio o tipo di V | Capacità: | 100-1000kg/h per il film del PE dei pp |
Materiale delle lame: | 9CrSi/D2/SKD-11 per il frantoio di plastica | Uso: | Riciclaggio dei rifiuti di plastica |
Evidenziare: | Frantoio della bottiglia dell'animale domestico SWP500,Frantoio della bottiglia dell'animale domestico D2,Macchina per la frantumazione della bottiglia dell'animale domestico SWP500 |
Macchina del frantoio dello strato di profilo del tubo del PVC in macchina di plastica del frantoio
Breve introduzione:
Il granulatore di plastica di serie di SWP (macchina del frantoio del tubo del PVC) è progettato specialmente per granula il tubo lungo del diametro di piccola dimensione e profili lunghi come il tubo del PVC, profilo del PVC, tubo di PPR, tubo dell'HDPE e porta & finestra di plastica, strato di plastica. Ha saltatore a terra quasi quasi parallelo, è molto facile ad alimentare il tubo lungo e profili lunghi, quando il sovraccarico del rotore durante il processo d'alimentazione, il rotore l'inverso automatico e nessun inceppamento materiale accadrà.
Caratteristiche:
1. la progettazione compatta, risparmia lo spazio
2. Inclinazione su e giù la cassa per la sostituzione facile della lama
3. Dispositivo di apertura idraulicamente determinato della scatola e del saltatore per manutenzione facile
4. Gli alti cuscinetti di fattore di sicurezza riducono la probabilità di sopportare il danno
5. Lavorare preciso del fuso (ampia scelta per progettazione del rotore)
6. Entrambi i lati della scatola sono forniti di piatti sostituibili di usura
i modelli 7.Standard possono essere forniti di dispositivo dell'aeratore.
Parametro tecnico principale:
OGGETTO | UNITÀ | SWP400 | SWP600 | SWP800 | SWP1000 | SWP1200 | SWP1400 |
Diametro del rotore | millimetro | Φ320 | Φ500 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ800 |
Larghezza del rotore | millimetro | 400 | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1400 |
Velocità del rotore | RPM | 560 | 500 | 500 | 470 | 470 | 410 |
Coltelli del rotore | pc | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 |
Coltelli dello statore | pc | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Dimensione della camera di taglio | millimetro | 300x400 | 600x500 | 800x500 | 1000x600 | 1200x600 | 1400x800 |
Potere del motore | chilowatt | 15-22 | 22~30 | 37-55 | 55-75 | 75-90 | 90-110 |
Capacità | Ton/hr | 0.2~2000kg/h | |||||
Saltatore aperto | Tramite controllo manuale o idraulico | Tramite controllo idraulico | |||||
Culla aperta dello schermo | Tramite controllo manuale o idraulico | Tramite controllo idraulico |
Foto dettagliate per la macchina del frantoio del tubo del PVC:
Persona di contatto: Bonnie Wang
Telefono: +86 18852442182