Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome: | Tubo del PVC che fa macchina | Applicazione: | Strato, tubo, profilo, piatto, filamento |
---|---|---|---|
Progettazione della vite: | Doppio vite | Grado automatico: | Automatico |
Di plastica elaborato: | PVC | Materia prima: | PVC |
Uso: | Fabbricazione del tubo del PVC | Parola chiave: | macchina di plastica dell'estrusione |
Evidenziare: | Macchina di plastica dell'estrusione del PVC UPVC,Macchina di plastica dell'estrusione della doppia vite,Tubo del PVC di CPVC UPVC che fa macchina |
Tubo del PVC di UPVC CPVC che rende a linea della macchina la macchina di plastica dell'estrusione
Descrizione:
Il tubo del PVC di UPVC CPVC che fa la linea della macchina pricipalmente è utilizzato per produrre la varietà di tubo del PVC per il rifornimento idrico, il drenaggio, la protezione del cavo, ecc.
Applicazioni:
1. I tubi del PVC di vari diametri e spessore della parete sono utilizzati nell'impianto idraulico, nella protezione del cavo, ecc. agricoli e di costruzione.
2. La macchina dell'estrusione del tubo del PVC consiste dell'espulsore conico della gemello-vite, di un vuoto che formano la macchina, di una macchina della trazione, di una taglierina, ecc. L'espulsore della gemello-vite e la macchina della trazione sono frequenza famosa fornita di CA di marca che converte il dispositivo di controllo. Il pulsometro ed il motore elettrico impiegano i prodotti di buona qualità. La macchina della trazione funziona dai trattori a cingoli di 2, di 3, di 4 o di 6.
3. Due tipi taglienti: taglio della lama per sega o taglio del pianeta. Lo strumento di misura di lunghezza ed il dispositivo d'intensificazione possono essere attaccati.
4. Prestazione stabile ed alta efficienza di produzione.
5. Dispositivi facoltativi: dispositivo espandentesi dell'estremità del tubo, tubo a spirale del silenziatore che fanno unità e tubo di schiumatura del centro che fa unità come richiesto.
Componenti della macchina:
Nessun | Attrezzatura | Quantità |
1 | Alimentatore materiale automatico | 1set |
2 | Doppio estrusore a vite conico | 1set |
3 | Filiera a pettini | 1set |
4 | Carro armato di calibratura & di raffreddamento di vuoto | 1set |
5 | Trasporto della macchina | 1set |
6 | Tagliatrice | 1set |
7 | Impilatore del tubo | 1set |
8 | Gabinetto di controllo elettrico |
1set |
Macchine ausiliarie per la vostra scelta | ||
9 | Stampante | 1set |
10 | Miscelatore | 1set |
11 | Frantoio | 1set |
12 | Fresatrice |
1set |
13 | Macchina belling del tubo del PVC | 1set |
Dati tecnici del tubo del PVC che fanno macchina:
Gamma del diametro (millimetri) | Modello dell'espulsore | Potere del motore principale (chilowatt) | Max. Capacity (kg/h) | Max. Haul fuori da velocità (m/min.) |
16-40 doppio | SJSZ51/105 | CA 18,5 | 150 | 10 |
20-63 doppio | SJSZ65/132 | CA 37 | 250 | 15 |
20-63 | SJSZ51/105 | CA 18,5 | 120 | 15 |
50-160 | SJSZ65/132 | CA 37 | 250 | 8 |
75-160 doppio | SJSZ80/188 | CA 110 | 450 | 6 |
63-200 | SJSZ65/132 | CA 37 | 250 | 3,5 |
110-315 | SJSZ80/156 | CA 55 | 450 | 3 |
315-630 | SJSZ92/188 | CA 110 | 800 | 1,2 |
Più foto:
Persona di contatto: Bonnie Wang
Telefono: +86 18852442182